Semakin berkembangnya sektor perekonomian negara Indonesia secara langsung ikut mendorong meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebagai informasi, UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.
Meningkatnya UMP di tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebelumnya telah menegaskan kepada seluruh Gubernur untuk menetapkan UMP 2017 yang baru sejak penghujung tahun 2016 lalu.
Dengan kenaikan sebesar 8.25% dibandingkan tahun 2016, berikut ini adalah daftar UMP 2017 di 34 provinsi se-Indonesia, dalam Rupiah:
Provinsi | UMP 2016 | UMP 2017 |
---|---|---|
Nangroe Aceh Darusalam | Rp 2.118.500 | Rp 2.500.00 |
Sumatera Utara | Rp 1.811.875 | Rp 1.961.354 |
Sumatera Barat | Rp 1.800.725 | Rp 1.949.284 |
Bangka Belitung | Rp 2.341.500 | Rp 2.534.673 |
Kepulauan Riau | Rp 2.178.710 | Rp 2.358.454 |
Riau | Rp 2.095.000 | Rp 2.266.722 |
Jambi | Rp 1.906.650 | Rp 2.063.000 |
Bengkulu | Rp 1.605.000 | Rp 1.730.000 |
Sumatera Selatan | Rp 2.206.000 | Rp 2.388.000 |
Lampung | Rp 1.763.000 | Rp 1.908.447 |
Banten | Rp 1.784.000 | Rp 1.931.180 |
DKI Jakarta | Rp 3.100.000 | Rp 3.355.750 |
Jawa Barat | Rp 1.312.355 | Rp 1.420.624 |
Jawa Tengah | Rp 1.265.000 | Rp 1.367.000 |
Yogyakarta | Rp 1.237.700 | Rp 1.337.645 |
Jawa Timur | Rp 1.273.490 | Rp 1.388.000 |
Bali | Rp 1.807.600 | Rp 1.956.727 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 1.482.950 | Rp 1.631.245 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 1.425.000 | Rp 1.650.000 |
Kalimantan Barat | Rp 1.739.400 | Rp 1.882.900 |
Kalimantan Selatan | Rp 2.085.050 | Rp 2.258.000 |
Kalimantan Tengah | Rp 2.057.528 | Rp 2.222.986 |
Kalimantan Timur | Rp 2.161.253 | Rp 2,339.556 |
Kalimantan Utara | Rp 2.175.340 | Rp 2.358.800 |
Gorontalo | Rp 1.875.000 | Rp 2.030.000 |
Sulawesi Utara | Rp 2.400.000 | Rp 2.598.000 |
Sulawesi Tengah | Rp 1.670.000 | Rp 1.807.775 |
Sulawesi Tenggara | Rp 1.850.000 | Rp 2.002.625 |
Sulawesi Selatan | Rp 2,250,000 | Rp 2.500.000 |
Sulawesi Barat | Rp 1.864.000 | Rp 2.017.780 |
Maluku | Rp 1.775.000 | Rp 1.925.000 |
Maluku Utara | Rp 1.681.266 | Rp 1.975.000 |
Papua | Rp 2.435.000 | Rp 2.663.646 |
Papua Barat | Rp 2.237.000 | Rp 2.416.855 |
Perlu untuk diketahui bahwa perbedaan nominal UMP 2017 pada seluruh provinsi di Indonesia dikarenakan adanya penyesuaian dengan angka kehidupan layak, biaya hidup masyarakat dan harga kebutuhan pokok di masing-masing provinsi.
Pada dasarnya, sistem penetapan UMP ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh atau pekerja.
Selain itu, penetapan UMP juga merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk melindungi buruh atau pekerja dan seluruh masyarakat agar memperoleh kehidupan yang layak dan baik.
__________
KaryaONE adalah Software HR dan Payroll System Indonesia yang membantu menyederhanakan proses administrasi SDM, sehingga Anda bisa lebih fokus pada bisnis Anda. Solusi yang kami berikan meliputi pengelolaan absensi, cuti, izin, lembur, penggajian, dan talent management. KaryaONE terjangkau bagi semua kalangan pelaku bisnis, mulai dari UKM, UMKM hingga korporasi. Gunakan KaryaONE sekarang juga, coba gratis 30 Hari atau undang demo.
Tinggalkan Balasan